美容行業展會行情分析
??
??隨著全球美容產業規模突破5000億美元,專業展會已成為洞察行業趨勢、鏈接上下游資源的核心平臺。從東京BeautyworldJapan的前沿科技展示,到成都CCBE美博會輻射中西部的商貿效應,再到上海CBE美博會26萬平米的全球影響力,美容時間表不僅記錄著行業盛會的時間軸,更折射出"科技+健康+個性化"的產業升級路徑。本文將系統梳理2025-2026年度重點美容展會時間表,為從業者提供精準的參展指南。
2025年美容展會時間表
| 展會名稱 | 時間 | 地點 |
|---|
| 第45屆哈爾濱亞太美容美發化妝品博覽會 | 2025.05.26-05.28 | 哈爾濱國際會展體育中心 |
| 第9屆安徽(合肥)國際美容美發化妝品博覽會 | 2025.05.27-05.29 | 合肥濱湖國際會展中心 |
| 第四屆河北唐山國際美博會 | 2025.06.04-06.06 | 唐山國際會展中心 |
| 第58屆鄭州國際美容美發化妝品博覽會 | 2025.06.10-06.12 | 鄭州國際會展中心 |
| 第25屆中國(山西)國際美容美發美體化妝用品博覽會 | 2025.06.13-06.15 | 晉陽湖國際會展中心 |
| 上海大虹橋美博會 | 2025.06.24-06.26 | 國家會展中心(上海) |
| 華東(徐州)美容化妝品博覽會 | 2025.06.27-06.29 | 徐州淮海國際博覽中心 |
| 第四十屆南京國際美容美發化妝品博覽會 | 2025.06.29-07.01 | 南京國際展覽中心 |
| 上海國際美容及健康展覽會 | 2025.06.29-07.01 | 上海新國際博覽中心 |
| 第14屆青島國際美容化妝品行業博覽會 | 2025.08.19-08.21 | 青島世界博覽城 |
| CBE杭州國際美容博覽會 | 2025.08.20-08.21 | 杭州國際博覽中心 |
| 第52屆CCBE成都美博會 | 2025.10.16-10.18 | 成都世紀城新國際會展中心 |
2026年重點美容展會預告
? 據英富曼集團官方數據,2026年第30屆CBE中國美容博覽會將于5月12-14日在上海新國際博覽中心舉辦,預計吸引3500家展商,展覽面積達26萬平方米。該展會將集中展示口服美容、AI智能設備等創新領域,延續其作為亞洲美業風向標的地位。
參展注意事項
??1. 建議提前3個月聯系主辦方預定展位,頭部展會如CBE、CCBE等通常展位緊張
關注展會同期舉辦的趨勢論壇,如成都美博會的"美業新質生產力高峰論壇"
注意核對最新信息:本文所列美容展會時間表可能因主辦方調整存在變動,請以官網公告為準